<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fob marketing &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog-tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fob-marketing.de</link>
	<description>Agentur für Marketing Consulting, Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 21:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marketing-Strategien und Marktanteile der großen Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/marketing-strategien-und-marktanteile-der-grossen-suchmaschinen.html</link>
		<comments>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/marketing-strategien-und-marktanteile-der-grossen-suchmaschinen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Marketing-Strategien und Marktanteilsverschiebungen der großen Suchmaschinen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Erholung wird Jahre dauern&#8221; soll Fed-Chef Bernanke nach Informationen des manager magazins gesagt haben. <a href="http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,609721,00.html">Es könnte allerdings auch anders kommen</a>. Aber wo? Und wie? Mit welcher Strategie? Die Zeiten ändern sich, Werte verschieben sich. <strong>Marketing-Kooperation</strong> könnte für viele Unternehmen ein Weg durch schwierige Fahrwasser sein, <strong>strategische Partnerschaften</strong>. Auch Suchmaschinenbetreiber machen sich in schwierigen Zeiten Gedanken: </p>
<p>Im Januar haben Yahoo, Microsoft und AOL ihre Marktanteile im US-Markt für Internetsuche auf Kosten von Google ausgebaut, nach Angaben von ZDNet um sage und schreibe <a href="http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_telekommunikation_internetsuche_yahoo_und_microsoft_gewinnen_marktanteile_story-39001023-41000673-1.htm">0,1 bis 0,5 Prozent</a> (insgesamt 0,5 Prozent). Möglicherweise werden sie von der neuen Google-Strategie, Suchergebnisse benutzerorientiert auszugeben, in Zukunft zusätzlich ein bisschen profitieren. Nicht jeder wünscht sich eine Suchmaschine, die glaubt, zu wissen, wonach man gerade sucht.</p>
<p><strong>Wie stark könnte eine Ressourcenbündelung, eine Kooperationsstrategie, die Google-Wettbewerber wohl beflügeln? </strong></p>
<p>Mit dieser Frage scheint sich Microsoft gerade zu beschäftigen. Statt mit Milliarden von Dollar zu winken, reicht man Yahoo diesmal offenbar einfach einmal die Hand. Zuvor wurde bereits ein <a href="http://www.adzine.de/de/site/Microsoft-bildet-Publisher-Zusammenschluss/20941/page/news/details.xml">Publisher-Zusammenschluss</a> gebildet, für ein Ad-Management-Tool, das sich mit Online-Marketing-Aktivitäten Yahoos zu überschneiden scheint.</p>
<p>Bei Yahoo steht allerdings <a href="http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_unternehmen_business_neue_yahoo_chefin_kuendigt_konzernumbau_an_story-39001020-41000793-1.htm">derzeit ein Konzernumbau auf der Agenda</a>. Ob es diesmal gelingen wird, die Kräfte wirkungsvoll zu bündeln, bleibt daher fraglich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/marketing-strategien-und-marktanteile-der-grossen-suchmaschinen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ɹǝʞodǝɯɥɐuɹǝqü und ǝsıɹʞuǝʞuɐq</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/oduque-und-suuq.html</link>
		<comments>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/oduque-und-suuq.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs und Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/oduque-und-suuq.html</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal scheinen die Hot Trends etwas auf dem Kopf zu stehen. Eine globale Inflations- und Bankenkrise ist sicher kein Grund zur Beunruhigung. Eine schöne Herausforderung vielleicht &#8230; aber auch kein all zu guter Zeitpunkt für Börsenspekulationen. Es sei denn, man heißt Warren Buffett und befindet sich mit einem Pölsterchen von rund 60 Milliarden Dollar auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal scheinen die <a href="http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/die-heissesten-trends-heissen-hot-trends-nix-sex-porn.html">Hot Trends</a> etwas <a href="http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/07/14/loo-no-n-hot-trends-bombe/">auf dem Kopf</a> zu stehen.</p>
<p>Eine globale <a href="http://www.infowars.com/recession-and-inflation-the-volcker-myth/">Inflations</a>- und <a href="http://www.welt.de/finanzen/article1827218/Angst_und_Gier_zerfressen_das_Finanzsystem.html">Bankenkrise</a> ist sicher kein Grund zur Beunruhigung. Eine schöne Herausforderung vielleicht &#8230; aber auch kein all zu guter Zeitpunkt für <a href="http://kolumnen.boerse.de/Thomas_M%FCller/Ist_Buffett_ein_Idiot/34a2115e#start_content">Börsenspekulationen</a>. Es sei denn, man heißt Warren Buffett und befindet sich mit einem Pölsterchen von rund 60 Milliarden Dollar auf vergnüglicher Einkaufstour im Tiefpreisparadies&#8230; <img src='http://www.fob-marketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Bei derart wackeligem Börsenboden habe ich auf jeden Fall <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/07/14/yahoo-sturmreif-manoevriert/">etwas mehr Verständnis</a> dafür,  dass Yahoo! sich das Übernahmeangebot von Microsoft <a href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/07/13/yahoo-schlagt-angebot-von-microsofticahn-ab-ist-aber-nun-wohl-doch-zu-komplettubernahme-bereit/">noch einmal überlegt</a> zu haben scheint. Man weiß ja nie, wo die Reise hin geht&#8230; im August?</p>
<p>Angesichts der <a href="http://www.webhits.de/deutsch/webstats.html#engines">ungebremsten</a> (deutschen) <a href="http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html">Suchmaschinenmarktmacht</a> (einschließlich <a href="http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/marketing-controlling-und-seo-consulting-news-und-interviews.html">Werbeanzeigen</a>?) dürfte der Übernahmepoker dem Otto-Normal-Internet- bzw. Google-Nutzer gegenwärtig (noch) relativ egal sein. Ob und wie stark sich die Dinge ändern, werden wir sehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/oduque-und-suuq.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIX07 : Web-Trends aus Las Vegas</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/mix07-web-trends-aus-las-vegas.html</link>
		<comments>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/mix07-web-trends-aus-las-vegas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MIX07]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/mix07-web-trends-aus-las-vegas.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet die MIX07. Wie sollte es auch anders sein, Robert Basic ist mal wieder live dabei und nimmt, wie gewohnt, kein Blatt vor den Mund. Die MIX07-Sessions können auf www.visitmix.com verfolgt werden. Mal schaun, wo Microsoft die Trends 2007 sieht &#8211; und was man von dem einen oder anderen Profi-Webber online lernen kann&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute startet die MIX07</strong>. </p>
<p>Wie sollte es auch anders sein, Robert Basic ist mal wieder live dabei und nimmt, wie gewohnt, <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/04/30/las-vegas-am-sonntag/">kein Blatt</a> <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/04/30/guten-morgen-deutschland/">vor den Mund</a>. <img src='http://www.fob-marketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Die MIX07-Sessions können auf <a href="http://www.visitmix.com/">www.visitmix.com</a> verfolgt werden. Mal schaun, wo Microsoft die Trends 2007 sieht &#8211; und was man von dem einen oder anderen Profi-Webber online lernen kann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/mix07-web-trends-aus-las-vegas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gegen Microsoft : Mit Office wird`s nun ernst</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-gegen-microsoft-mit-office-wirds-nun-ernst.html</link>
		<comments>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-gegen-microsoft-mit-office-wirds-nun-ernst.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps Premier Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps Professional Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office-Pakete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-gegen-microsoft-mit-office-wirds-nun-ernst.html</guid>
		<description><![CDATA[Das dürfte nicht nur SEOs interessieren. Die SEO-Blogschleuder hat`s heute rausgeschleudert: Google greift Microsoft an, nun auch im Bereich der Microsoft Office-Pakete. Deutlich günstiger als Microsoft, so heißt es, schmeißt Google gerade ein eigenes Office-Paket namens &#8220;Google Apps Professional Edition&#8221; auf den Markt &#8211; oder heißt sie Premier Edition? Wie dem auch sei. General Electric [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das dürfte nicht nur <a href="http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog-tag/seo/">SEOs</a> interessieren. Die <a href="http://seo.blogschleuder.de/2007/02/23/google-greift-microsoft-an/">SEO-Blogschleuder</a> hat`s heute rausgeschleudert: </p>
<p><strong>Google greift Microsoft an</strong>, nun auch im Bereich der <a href="http://www.einkaufen-mit-service.de/de/search/software/Microsoft%20Office/1/">Microsoft Office-Pakete</a>.<br />
Deutlich günstiger als Microsoft, so heißt es, schmeißt Google gerade ein eigenes Office-Paket namens &#8220;<a href="https://www.google.com/a/help/intl/de/admins/premier.html">Google Apps Professional Edition</a>&#8221; auf den Markt &#8211; oder heißt sie <em>Premier Edition</em>? Wie dem auch sei. <a href="http://computer.t-online.de/c/10/25/77/22/10257722,si=0.html">General Electric und Procter &#038; Gamble haben schon &#8220;angebissen&#8221;</a>. Oha! </p>
<p><img id="image193" alt="SEO Blogschleuder: Google greift Microsoft an" src="http://www.fob-marketing.de/wp-content/uploads/2007/02/seo_blogschleuder1.gif" style="border-top: 1px solid #ddd; border-bottom: 1px solid #ddd;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-gegen-microsoft-mit-office-wirds-nun-ernst.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Analyse mit Google oder Microsoft?</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/web-analyse-mit-google-oder-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/web-analyse-mit-google-oder-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 18:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gatineau]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/web-analyse-mit-google-oder-microsoft.html</guid>
		<description><![CDATA[Google muss Microsoft ein Dorn im Auge sein. Erst das Gerangel um Werbung in Video-Spielen, nun ein neues Schlachtfeld: Analyse-Software für das Internet: Nachdem Microsoft den Suchmaschinenmarkt anfangs fast kampflos an Google abgegeben hatte, besann man sich eines Tages um, hat aber bis heute enorme Schwierigkeiten, Google erwähnenswerte Marktanteile abzuringen. Ein neuer Schachzug für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> muss <strong>Microsoft</strong> ein Dorn im Auge sein. Erst das <a href="http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-werbung-in-video-spielen.html">Gerangel um Werbung in Video-Spielen</a>, nun ein neues Schlachtfeld: <strong>Analyse-Software für das Internet</strong>:</p>
<p>Nachdem Microsoft den Suchmaschinenmarkt anfangs fast kampflos an Google abgegeben hatte, besann man sich eines Tages um, hat aber bis heute enorme Schwierigkeiten, Google erwähnenswerte Marktanteile abzuringen. Ein neuer Schachzug für die Kundenbindung im Internet sind vielleicht <strong>Konkurrenzprodukte für die Web-Analyse</strong>:</p>
<div style="float:left; margin: 10px 10px 10px 0; border: 1px solid #ddd;"><img id="image163" alt="Web-Analyse mit Gatineau" src="http://www.fob-marketing.de/wp-content/uploads/2007/01/gatineau.jpg" /></div>
<p>Wie die &#8220;<a href="http://www.marketing-meile.de/?p=194" target="_blank">marketing-meile</a>&#8221; berichtet, bestätigte kürzlich ein Microsoft Mitarbeiter, dass Microsoft an einem <strong>Konkurrenzprodukt für Google-Analytics</strong> arbeitet. <strong>Die Microsoft-Antwort auf Google-Analytics</strong> trägt den Codenamen &#8220;<strong>Gatineau</strong>&#8220;.</p>
<p>Wie <strong>Online Marketing &#8211; Analysen mit Gatineau</strong> funktionieren, weiß man noch nicht so genau. Die Analyse-Software von Microsoft befände sich noch im &#8220;Alfa-Stadium&#8221;, heißt es, soll der breiten Öffentlichkeit aber in wenigen Monaten zur Verfügung stehen.</p>
<p><strong>Gatineau</strong> soll eine maßgeschneiderte Antwort auf Google-Analytics werden, keine Kopie. Man darf gespannt sein, in welche Richtung sich die Web-Analyse-Werkzeuge weiterentwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/web-analyse-mit-google-oder-microsoft.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Werbung in Video-Spielen</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-werbung-in-video-spielen.html</link>
		<comments>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-werbung-in-video-spielen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 22:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung u. Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[In Game Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-werbung-in-video-spielen.html</guid>
		<description><![CDATA[In Game Advertising heißt das Losungswort, über welches Google derzeit mit Adscape Media verhandelt. Wenn der Deal klappt, Google Adscape Media also übernehmen kann, wird Google bald Werbung über das Internet liefern können, um diese in Video-Spielen einzublenden. Neue Spielekonsolen sind bereits dafür vorbereitet, an das Internet angeschlossen zu werden und können so Werbung im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Game Advertising</strong> heißt das Losungswort, über welches <strong>Google</strong> derzeit mit <strong>Adscape Media</strong> verhandelt. </p>
<p>Wenn <a href="http://www.thestreet.com/newsanalysis/technet/10333703.html" target="_blank">der Deal</a> klappt, Google Adscape Media also übernehmen kann, wird Google bald Werbung über das Internet liefern können, um diese in Video-Spielen einzublenden. Neue Spielekonsolen sind bereits dafür vorbereitet, an das Internet angeschlossen zu werden und können so Werbung im Spiele-Hintergrund einblenden, meldet TheStreet.com. Eine neue Kampfansage gegen die Spiele-Werbung von Microsoft?</p>
<p>(2 Links nicht mehr verfügbar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/google-werbung-in-video-spielen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

