<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ranking-Chart der Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html</link>
	<description>Agentur für Marketing Consulting, Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 18:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Guerilla-Marketing für Google - ein Erfahrungsbericht : fob marketing</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html#comment-4535</link>
		<dc:creator>Guerilla-Marketing für Google - ein Erfahrungsbericht : fob marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 14:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html#comment-4535</guid>
		<description>[...] an Google nicht vorbei. Hierzulande beantwortet Google zur Zeit ca. 89,5 % aller Suchanfragen (Tendenz steigend). Nicht mitgerechnet z.B. t-online.de, die ihre Suchergebnisse ebenfalls von Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an Google nicht vorbei. Hierzulande beantwortet Google zur Zeit ca. 89,5 % aller Suchanfragen (Tendenz steigend). Nicht mitgerechnet z.B. t-online.de, die ihre Suchergebnisse ebenfalls von Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Übernahmegerüchte: Microsoft treibt Yahoo!-Aktie an : fob marketing</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html#comment-1315</link>
		<dc:creator>Übernahmegerüchte: Microsoft treibt Yahoo!-Aktie an : fob marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html#comment-1315</guid>
		<description>[...] Weltweit betrachtet würde die Übernahme Microsoft laut Market Share auf einen Suchmaschinenkuchen in der Größenordnung von rund 14,5% anwachsen lassen. Für Deutschland hätte der Übernahme-Deal wahrscheinlich erst einmal kaum spürbare Auswirkungen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weltweit betrachtet würde die Übernahme Microsoft laut Market Share auf einen Suchmaschinenkuchen in der Größenordnung von rund 14,5% anwachsen lassen. Für Deutschland hätte der Übernahme-Deal wahrscheinlich erst einmal kaum spürbare Auswirkungen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mini-Suchmaschine will Google abschießen : fob marketing</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html#comment-699</link>
		<dc:creator>Mini-Suchmaschine will Google abschießen : fob marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html#comment-699</guid>
		<description>[...] Die Google-Gründer haben mit der Suchmaschine Google eindrucksvoll bewiesen, wie schnell man mit einer guten Geschäftsidee Suchmaschine Milliardär werden kann. Im Kampf um die Millarden scheinen sie ihren Wettbewerbern, den Suchmaschinen von Yahoo, MSN, Ask, &#8230; seit Google-Gründung immer einen Schritt voraus zu sein - mittlerweile nicht nur im Suchmaschinengeschäft - und längst nicht mehr nur &#8220;einen Schritt&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Google-Gründer haben mit der Suchmaschine Google eindrucksvoll bewiesen, wie schnell man mit einer guten Geschäftsidee Suchmaschine Milliardär werden kann. Im Kampf um die Millarden scheinen sie ihren Wettbewerbern, den Suchmaschinen von Yahoo, MSN, Ask, &#8230; seit Google-Gründung immer einen Schritt voraus zu sein &#8211; mittlerweile nicht nur im Suchmaschinengeschäft &#8211; und längst nicht mehr nur &#8220;einen Schritt&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tadeusz Szewczyk</title>
		<link>http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html#comment-665</link>
		<dc:creator>Tadeusz Szewczyk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 12:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fob-marketing.de/marketing-seo-blog/ranking-chart-der-suchmaschinen.html#comment-665</guid>
		<description>Man kann schon länger getrost vom Google-Monopol in Deutschland sprechen.
YiGG it:
http://www.yigg.de/63509_Google_90_RankingChart_der_Suchmaschinen
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann schon länger getrost vom Google-Monopol in Deutschland sprechen.<br />
YiGG it:<br />
<a href="http://www.yigg.de/63509_Google_90_RankingChart_der_Suchmaschinen">http://www.yigg.de/63509_Google_90_RankingChart_der_Suchmaschinen</a><br />
 <img src='http://www.fob-marketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

